黄网站色视频免费观看45分钟,亚洲444kkk,亚洲精品视频观看,91久久国产综合精品,www.射.com,在线视频亚洲,欧美性色网

首頁(yè) | 船用空壓機 | 螺桿式系列 |

船用螺桿壓縮機

1、采用雙螺桿壓縮,主要用于艦船及出口項目;

2、PLC微電腦智能控制,操作維護簡(jiǎn)單;

3、24小時(shí)連續運行;

4、提供船級社認證證書(shū);

5、根據客戶(hù)要求訂制;

詳細信息

序號 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 排氣壓力 MPa 排氣流量 m3/min 冷卻方式 額定轉速 rpm 頻率 HZ 電機功率 kW
1 LGF LGF-10-C 0.8~1.3 0.8~1.1 風(fēng)冷 2915/3520 50/60 7.5
2 LGF-15-C 1.2~1.6 2930/3540 11
3 LGF-20-C 1.7~2.4 2930/3540 15
4 LGF-25-C 2.3~3 2925/3550 18.5
5 LGF-30-C 2.6~3.6 2945/3560 22
6 LGF-40-C 3.7~5 2950/3560 30
7 LGF-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
8 LGF-60-C 5.5~8 2960/3580 45
9 LGF-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
10 LGF-100-C 9~13.1 2965/3580 75
11 LGF-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
12 LGF-150-C 12.1~20 2970/3580 110
13 LGF-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
14 LGS LGS-30-C 0.8~1.3 2.6~3.6 水冷 2945/3560 50/60 22
15 LGS-40-C 3.7~5 2950/3560 30
16 LGS-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
17 LGS-60-C 5.5~8 2960/3580 45
18 LGS-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
19 LGS-100-C 9~13.1 2965/3580 75
20 LGS-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
21 LGS-150-C 12.1~20 2970/3580 110
22 LGS-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
23 LGS-220-C 20.2~27 2980/3580 160
24 LGS-250-C 21.8~32.3 2980/3580 185
25 LGS-300-C 28.2~38.4 2980/3580 220
26 LGS-340-C 33.3~42.6 2980/3580 250
× NRW265 系列高壓呼吸空氣壓縮機
板桥市| 和顺县| 九龙县| 伊宁市| 荃湾区| 丹棱县| 宁海县| 策勒县| 泗水县| 金阳县| 林周县| 乌兰浩特市| 大理市| 安平县| 容城县| 沧州市| 新宁县| 阿鲁科尔沁旗| 汪清县| 喀什市| 建阳市| 民和| 玉树县| 云南省| 修文县| 文登市| 左云县| 定日县| 灵山县| 三台县| 通渭县| 林口县| 清水河县| 伊川县| 法库县| 竹山县| 台南市| 通渭县| 尼玛县| 蓝山县| 罗甸县|